Hintergrund
Wettersymbol
04:06 Uhr
5.4 °C
0 W
0 kWh
0 kWh
0 W
0 W
52%
182 W
0.9 kWh
182 W
0 W
0 W
0 W
-> 0 kWh
<- 0 kWh
-> 0.9 kWh
<- 0 kWh
52.1V (8kWh)
orangedot

Heute


DatumImportExportErzeugtVerbrauchKostenEigenanteilAutarkieLadenEntladenSoCmax
06.12.20250.9000.90.38€0%0%0052%

Die letzten 10 Tage


DatumImportExportErzeugtVerbrauchKostenEigenanteilAutarkieLadenEntladenSoCmax
05.12.2025 12.483 0.311 11.294 21.906 5.2€ 83% 43% 2.78 1.22 60%
04.12.2025 13.664 0.352 8.408 20.34 5.69€ 79% 33% 1.67 0.29 46%
03.12.2025 16.977 0 1.195 18.172 7.13€ 100% 7% 0 0 38%
02.12.2025 17.009 0.001 2.928 19.936 7.14€ 100% 15% 0 0 38%
01.12.2025 22.846 0.212 7.703 29.917 9.56€ 92% 24% 0.45 0.03 38%
30.11.2025 43.306 0 1.938 45.244 18.19€ 100% 4% 0 0 35%
29.11.2025 32.843 0.068 5.787 38.512 13.78€ 98% 15% 0.05 0 35%
28.11.2025 42.813 0 3.647 46.46 17.98€ 100% 8% 0 0 35%
27.11.2025 67.076 0.004 1.932 69.004 28.17€ 100% 3% 0 0 35%
26.11.2025 42.614 0 2.249 44.863 17.9€ 100% 5% 0 0 35%

Monatsdaten


Charger 1 (Meanwell)Timeout
Charger 2 (Huawei)Timeout
Inverter (Lumentree)ok
EnergyMeter (Shelly)ok